DATOS JUGADORES
TEMPORADA 2011-2012
| Nº | Nombre | P.J. | Asist. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS MARTÍN | 10 | 0 | 0 | 0 | (36) |
| 2 | JORGE MARCO | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | CARLOS D. RABADÁN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RICARDO NAVARRO | 2 | 1 | 0 | 0 | (4) |
| 5 | DANIEL CALVO | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | ÓSCAR MARZO | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 (4) |
| 7 | ALBERTO RABADÁN | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | DAVID RESA | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 9 | JUAN NAVARRO | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | MIGUEL LÓPEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SALVADOR ABAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | FERNANDO JIMÉNEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | JUHO KÖNÖNEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HÉCTOR CABANILLAS | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 (6) |
| 21 | PAU FERNÁNDEZ | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Entre paréntesis los goles encajados.